產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)--補(bǔ)償電纜-ZR-KX-GS-VVP熱電偶補(bǔ)償電纜
更新時(shí)間:2024-05-28
簡(jiǎn)要描述:ZR-KX-GS-VVP熱電偶補(bǔ)償電纜【阻燃型聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜】
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細(xì)介紹
【ZR-KX-GS-VVP熱電偶補(bǔ)償電纜】阻燃型聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ZR-ia-KX-GsVPVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPRVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPlVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVPlVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsVP2VP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsVP2VRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPVP | 塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPVRP | 塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPlVPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-ia-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-ia-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ia-KX-HsFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ia-KX-HsFPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償軟電纜 |
ia-KX-IMHsFPGP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ia-KX-IMHsFPGRP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號(hào)熱電偶用本安補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GS-VVP熱電偶補(bǔ)償電纜型號(hào)、名稱、分度號(hào)及配套用熱電偶類型
型號(hào) | 名稱 | 分度號(hào) | 配套用熱電偶類型 | 絕緣層顏色 | |
正極 | 負(fù)極 | ||||
SC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | S | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
RC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | R | 鉑銠13-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
KCA | 鐵-銅鎳22補(bǔ)償型電纜 | K | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 紅 | 藍(lán) |
KCB | 銅-銅鎳40補(bǔ)償型電纜 | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | 鎳鉻10-鎳硅3延長(zhǎng)型電纜 | 紅 | 黑 | ||
NC | 鐵-銅鎳18補(bǔ)償型電纜 | N | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻14硅-鎳硅延長(zhǎng)型電纜 | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻10-鎳硅45延長(zhǎng)型電纜 | E | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | J | 鐵-銅鎳熱電偶 | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | T | 銅-銅鎳熱電偶 | 紅 | 白 |
產(chǎn)品特性
補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)的熱電動(dòng)勢(shì)及允差值
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 100℃(μV) | 200℃(μV) | ||||
熱電動(dòng)勢(shì)標(biāo)稱值 | 允差 | 熱電動(dòng)勢(shì)標(biāo)稱值 | 允差 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
KCA或KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
NX或NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)的往復(fù)電阻
型號(hào) | 20℃時(shí)往復(fù)電阻 ≤Ω/m | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
15249985111、17856369916
營(yíng)銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸